UPS APC BACK PRO 550VA 230V (TOMAS IRAM)
Precio de lista: $ 555.280
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $185.093,42 (Total: $555.280,27) |
| 6 cuotas | $102.726,85 (Total: $616.361,10) |
| 9 cuotas | $77.122,26 (Total: $694.100,33) |
| 12 cuotas | $62.931,76 (Total: $755.181,16) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $185.093,42 (Total: $555.280,27) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $220.261,17 (Total: $660.783,52) |
| 6 cuotas | $131.416,33 (Total: $788.497,98) |
| 9 cuotas | $105.503,25 (Total: $949.529,26) |
| 12 cuotas | $92.546,71 (Total: $1.110.560,54) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 483.094
Stock: 1
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Marca | APC |
| Modelo | BR550G-AR |
| Capacidad de Potencia | 550 VA / 330 W |
| Tecnología | Línea Interactiva |
| Voltaje de Entrada/Salida | 230V |
| Tomas de Salida | Tomas IRAM |
| Tiempo de Recarga | 12 horas |
| Protección de Picos | 420 Joules |
| Protección de Datos | Línea de red 10/100/1000 Base T |
| Batería de Repuesto | APCRBC110 |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 19.0 cm x 9.1 cm x 31.0 cm |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $185.093,42 (Total: $555.280,27) |
| 6 cuotas | $102.726,85 (Total: $616.361,10) |
| 9 cuotas | $77.122,26 (Total: $694.100,33) |
| 12 cuotas | $62.931,76 (Total: $755.181,16) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $185.093,42 (Total: $555.280,27) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $220.261,17 (Total: $660.783,52) |
| 6 cuotas | $131.416,33 (Total: $788.497,98) |
| 9 cuotas | $105.503,25 (Total: $949.529,26) |
| 12 cuotas | $92.546,71 (Total: $1.110.560,54) |







