UPS APC ONLINE EASY SRV 1000VA/230V TORRE
Precio de lista: $ 1.114.794
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $371.598,13 (Total: $1.114.794,40) |
| 6 cuotas | $206.236,96 (Total: $1.237.421,78) |
| 9 cuotas | $154.832,56 (Total: $1.393.493,00) |
| 12 cuotas | $126.343,37 (Total: $1.516.120,38) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $371.598,13 (Total: $1.114.794,40) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $442.201,78 (Total: $1.326.605,34) |
| 6 cuotas | $263.834,67 (Total: $1.583.008,05) |
| 9 cuotas | $211.810,94 (Total: $1.906.298,42) |
| 12 cuotas | $185.799,07 (Total: $2.229.588,80) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 969.871
Agotado
Detalle del producto
| Modelo | SRV1KIL-AR |
| Capacidad de Potencia | 1000 VA / 800 W |
| Tecnología | Doble Conversión en Línea |
| Voltaje de Entrada/Salida | 230V |
| Rango de Voltaje de Entrada | 160-280V |
| Protección de Picos | 600 Joules |
| Batería | Plomo-ácido sellada (expandible hasta 4 packs) |
| Tiempo de Recarga | 4 horas |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 23.8 cm x 29.0 cm x 40.0 cm |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $371.598,13 (Total: $1.114.794,40) |
| 6 cuotas | $206.236,96 (Total: $1.237.421,78) |
| 9 cuotas | $154.832,56 (Total: $1.393.493,00) |
| 12 cuotas | $126.343,37 (Total: $1.516.120,38) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $371.598,13 (Total: $1.114.794,40) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $442.201,78 (Total: $1.326.605,34) |
| 6 cuotas | $263.834,67 (Total: $1.583.008,05) |
| 9 cuotas | $211.810,94 (Total: $1.906.298,42) |
| 12 cuotas | $185.799,07 (Total: $2.229.588,80) |






