UPS APC ONLINE EASY SRV 2000VA/230V TORRE
Precio de lista: $ 1.857.331
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $619.110,34 (Total: $1.857.331,02) |
| 6 cuotas | $343.606,24 (Total: $2.061.637,44) |
| 9 cuotas | $257.962,64 (Total: $2.321.663,78) |
| 12 cuotas | $210.497,52 (Total: $2.525.970,19) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $619.110,34 (Total: $1.857.331,02) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $736.741,31 (Total: $2.210.223,92) |
| 6 cuotas | $439.568,34 (Total: $2.637.410,05) |
| 9 cuotas | $352.892,89 (Total: $3.176.036,05) |
| 12 cuotas | $309.555,17 (Total: $3.714.662,05) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 1.615.878
Stock: 2
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Tipo de Producto | Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) |
| Modelo | SRV2KIL-AR (Easy UPS SRV) |
| Marca | APC (Schneider Electric) |
| Capacidad de Potencia | 2000 VA / 1600 W |
| Tensión de Salida Nominal | 230V |
| Topología | Doble Conversión Online |
| Tipo de Forma de Onda | Onda Senoidal Pura |
| Formato | Torre (no rackeable) |
| Tensión de Entrada Nominal | 230V |
| Compatibilidad Baterías Externas | Soporta hasta 4 packs de baterías SRV72BP-9A |
| Componentes Internos | SRVPM1KIL + SRV36BP-9A (módulos que lo componen) |
| Tipo de Batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento |
| Panel de Control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $619.110,34 (Total: $1.857.331,02) |
| 6 cuotas | $343.606,24 (Total: $2.061.637,44) |
| 9 cuotas | $257.962,64 (Total: $2.321.663,78) |
| 12 cuotas | $210.497,52 (Total: $2.525.970,19) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $619.110,34 (Total: $1.857.331,02) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $736.741,31 (Total: $2.210.223,92) |
| 6 cuotas | $439.568,34 (Total: $2.637.410,05) |
| 9 cuotas | $352.892,89 (Total: $3.176.036,05) |
| 12 cuotas | $309.555,17 (Total: $3.714.662,05) |





