UPS EATON ONLINE 9SX 20kW (SOLO UPS) RT SIN KIT
Producto disponible, su entrega puede demorar hasta 7 días hábiles aproximadamente (9106-52217EA1)
Precio especial Transferencia
ARS4.984.989,63
Impuestos incluidos
FORMAS DE PAGO ▾
Transferencia
$4.984.990
Tarjetas de Credito
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 1 Cuota | $5.234.239 | $5.234.239 |
| 3 Cuotas | $1.987.266 | $5.961.798 |
| 6 Cuotas | $1.085.756 | $6.514.534 |
| 9 Cuotas | $802.758 | $7.224.820 |
| 12 Cuotas | $657.333 | $7.887.998 |
VISA y MASTERCARD - Banco Macro
| Cuotas | Precio cuota | Precio final |
|---|---|---|
| 3 Cuotas | $1.978.019 | $5.934.057 |
| 6 Cuotas | $1.036.030 | $6.216.182 |
| 9 Cuotas | $802.758 | $7.224.820 |
| 12 Cuotas | $657.333 | $7.887.998 |
3 y 6 cuotas: promocion valida durante todo el mes de julio.
Stock bajo: 6 unidades
Detalle del producto
Ficha Técnica: UPS Eaton 9SX 20kW / 20kVA (Módulo de Potencia Online)
| Categoría | Característica | Especificación Detallada | Notas y Beneficios |
| Identificación | Modelo | Eaton 9SX 20kVA (9106-52217EA1) | Módulo de potencia independiente (Sin Bat). |
| Capacidad | 20.000 VA / 20.000 W | Factor de Potencia 1.0: Eficiencia total. | |
| Tecnología | Topología | Online Doble Conversión | Aislamiento total y onda senoidal pura. |
| Configuración | 3:3, 3:1 o 1:1 | Adaptable a redes trifásicas o monofásicas. | |
| Energía | Voltaje Entrada | 230V / 400V (Configurable) | Compatible con infraestructuras diversas. |
| Voltaje Salida | 230V (Configurable) | Estabilidad absoluta para cargas sensibles. | |
| Diseño | Formato | Rack / Torre (RT) | Convertible; (Kit de rack no incluido). |
| Pantalla | LCD Gráfica | Configuración y diagnóstico avanzado en panel. | |
| Baterías | Estado | Sin Baterías Internas | Requiere módulos externos (EBMs). |
| Autonomía | Escalable | Diseñada para largos tiempos de respaldo. | |
| Conectividad | Gestión | Compatible con Eaton IPM | Slot para tarjetas SNMP opcionales. |
| Ruido | < 55 dB | Optimizado para salas de servidores. |





