VGA 8GB RTX 3050 ASUS DUAL V2
Precio de lista: $ 557.218
Pagando con debito, credito
PRODUCTO DISPONIBLE PARA COMPRA POR WEB
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $185.739,17 (Total: $557.217,51) |
| 6 cuotas | $103.085,24 (Total: $618.511,44) |
| 9 cuotas | $77.391,32 (Total: $696.521,89) |
| 12 cuotas | $63.151,32 (Total: $757.815,82) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $185.739,17 (Total: $557.217,51) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $221.029,61 (Total: $663.088,84) |
| 6 cuotas | $131.874,81 (Total: $791.248,87) |
| 9 cuotas | $105.871,33 (Total: $952.841,95) |
| 12 cuotas | $92.869,59 (Total: $1.114.435,02) |
Precio exclusivo pago por transferencia bancaria
$ 484.779
Agotado
Detalle del producto
| Característica | Detalle |
| Marca | ASUS |
| Modelo | DUAL-RTX3050-O8G-V2 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Memoria de Video | 8GB GDDR6 |
| Velocidad de Reloj Boost | 1852 MHz (OC Mode) |
| Núcleos CUDA | 2560 |
| Interfaz de Memoria | 128-bit |
| Interfaz de Bus | PCI Express 4.0 |
| Puertos de Video | 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4a, 1x DVI-D |
| PSU Recomendada | 450W |
| Conectores de Energía | 1 x 6-pin |
| Dimensiones | 200 x 123 x 38 mm |
| Ocupa Ranuras | 2 slots |
Promo exclusiva tarjetas - Banco Macro
Promoción especial - Hasta 12 cuotas
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $185.739,17 (Total: $557.217,51) |
| 6 cuotas | $103.085,24 (Total: $618.511,44) |
| 9 cuotas | $77.391,32 (Total: $696.521,89) |
| 12 cuotas | $63.151,32 (Total: $757.815,82) |
Tarjeta Naranja X - Plan Z
3 cuotas sin interés sobre el precio de lista
Aplica solo para compras presenciales con crédito Naranja X (no Visa/Mastercard)
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas (sin interés) | $185.739,17 (Total: $557.217,51) |
Pago con tarjetas de crédito - Otros bancos
Solo para pago presencial
| Cuotas | Monto por cuota |
|---|---|
| 3 cuotas | $221.029,61 (Total: $663.088,84) |
| 6 cuotas | $131.874,81 (Total: $791.248,87) |
| 9 cuotas | $105.871,33 (Total: $952.841,95) |
| 12 cuotas | $92.869,59 (Total: $1.114.435,02) |





